Top-Strigle
Top-Strigle
Arbejdsbredde.png
3,00 - 10,00 M
Arbejdsbredde_frontredskaber.png
3,00 - 8,00 M
Transportbredde.png
1,50 - 4,05 M
HK.png
75 - 300 CH.
Vaegt.png
340 - 3.200 KG
Antal-tænder.png
24 - 167 PCS
flip-to-se-table

Faites pivoter l'appareil pour afficher le contenu.

Top-strigle, pour prairies, dents 12 mm

Montage avant

Larg. de travail, m Type Nbr. de rangées Nbr. de dents Larg. de transport, mm Hauteur de transport, mm Puiss. requise, CV Poids, kg
3,00 Rigide, 1-sect. 2 33 3.050 1.500 75 - 100 340
4,00 Rigide, 1-sect. 2 44 4.050 1.500 90 - 115 400
4,00 Hydr., 2-sect. 2 44 1.650 2.100 90 - 115 650
5,00 Hydr., 2-sect. 2 55 1.650 2.600 105 - 130 750
6,00 Hydr., 2-sect. 2 66 1.650 3.100 120 - 150 860
7,00 Hydr., 2-sect. 2 78 1.650 3.600 140 - 175 990
8,00 Hydr., 2-sect. 2 88 1.650 3.600 150 - 190 1.120
- - - - - - - -
3,00 Rigide, 1-sect. 4 50 3.050 1.500 85 - 110 790
4,00 Rigide, 1-sect. 4 66 4.050 1.500 100 - 125 950
4,00 Hydr., 2-sect. 4 66 1.650 2.100 100 - 125 1.370
5,00 Hydr., 2-sect. 4 82 1.650 2.600 120 - 145 1.570
6,00 Hydr., 2-sect. 4 102 1.650 3.100 140 - 170 1.750
7,00 Hydr., 2-sect. 4 116 1.650 3.600 150 - 190 1.950
8,00 Hydr., 2-sect. 4 132 1.650 3.600 160 - 210 2.180

Montage arrière

Larg. de travail, m Type Nbr. de rangées Nbr. de dents Larg. de transport, mm Hauteur de transport, mm Puiss. requise, CV Poids, kg
3,00 Rigide, 1-sect. 2 33 3.050 1.500 75 - 100 340
4,00 Rigide, 1-sect. 2 44 4.050 1.500 90 - 115 400
4,00 Hydr., 2-sect. 2 44 1.650 2.100 90 - 115 650
5,00 Hydr., 2-sect. 2 55 1.650 2.600 105 - 130 750
6,00 Hydr., 2-sect. 2 66 1.650 3.100 120 - 150 860
7,00 Hydr., 2-sect. 2 78 1.650 3.600 140 - 175 990
8,00 Hydr., 2-sect. 2 88 1.650 3.600 150 - 190 1.120
- - - - - - - -
3,00 Rigide, 1-sect. 4 50 3.050 1.500 85 - 110 790
4,00 Rigide, 1-sect. 4 66 4.050 1.500 100 - 125 950
4,00 Hydr., 2-sect. 4 66 1.650 2.100 100 - 125 1.370
5,00 Hydr., 2-sect. 4 82 1.650 2.600 120 - 145 1.570
6,00 Hydr., 2-sect. 4 102 1.650 3.100 140 - 170 1.750
7,00 Hydr., 2-sect. 4 116 1.650 3.600 150 - 190 1.950
8,00 Hydr., 2-sect. 4 132 1.650 3.600 160 - 210 2.180
8,00 Hydr., 3-sect. 4 132 3.000 2.770 160 - 210 -
9,00 Hydr., 3-sect. 4 150 3.000 3.750 175 - 225 2.900
10,00 Hydr., 3-sect. 4 167 3.000 3.750 180 - 250 3.100

 

Top-Strigle, pour paille, dents 16 mm

Montage avant

Larg. de travail, m Type Nbr. de rangées Nbr. de dents Larg. de transport, mm Hauteur de transport, mm Puiss. requise, CV Poids, kg
3,00 Rigide, 1-sect. 2 24 3.050 1.500 85 - 105 400
4,00 Rigide, 1-sect. 2 32 4.050 1.500 100 - 125 460
4,00 Hydr., 2-sect. 2 32 1.650 2.100 100 - 125 710
5,00 Hydr., 2-sect. 2 40 1.650 2.600 120 - 150 840
6,00 Hydr., 2-sect. 2 48 1.650 3.100 130 - 170 960
7,00 Hydr., 2-sect. 2 56 1.650 3.600 140 - 180 1.100
8,00 Hydr., 2-sect. 2 64 1.650 3.600 160 - 200 1.240
- - - - - - - -
3,00 Rigide, 1-sect. 4 36 3.050 1.500 95 - 115 850
4,00 Rigide, 1-sect. 4 48 4.050 1.500 110 - 135 1.050
4,00 Hydr., 2-sect. 4 48 1.650 2.100 110 - 135 1.480
5,00 Hydr., 2-sect. 4 60 1.650 2.600 130 - 155 1.660
6,00 Hydr., 2-sect. 4 72 1.650 3.100 155 - 180 1.850
7,00 Hydr., 2-sect. 4 84 1.650 3.600 160 - 200 2.050
8,00 Hydr., 2-sect. 4 96 1.650 3.600 180 - 210 2.280

Montage arrière

Larg. de travail, m Type Nbr. de rangées Nbr. de dents Larg. de transport, mm Hauteur de transport, mm Puiss. requise, CV Poids, kg
3,00 Rigide, 1-sect. 2 24 3.050 1.500 85 - 105 400
4,00 Rigide, 1-sect. 2 32 4.050 1.500 100 - 125 460
4,00 Hydr., 2-sect. 2 32 1.650 2.100 100 - 125 710
5,00 Hydr., 2-sect. 2 40 1.650 2.600 120 - 150 840
6,00 Hydr., 2-sect. 2 48 1.650 3.100 130 - 170 960
7,00 Hydr., 2-sect. 2 56 1.650 3.600 140 - 180 1.100
8,00 Hydr., 2-sect. 2 64 1.650 3.600 160 - 200 1.240
- - - - - - - -
3,00 Rigide, 1-sect. 4 36 3.050 1.500 95 - 115 850
4,00 Rigide, 1-sect. 4 48 4.050 1.500 110 - 135 1.050
4,00 Hydr., 2-sect. 4 48 1.650 2.100 110 - 135 1.480
5,00 Hydr., 2-sect. 4 60 1.650 2.600 130 - 155 1.660
6,00 Hydr., 2-sect. 4 72 1.650 3.100 155 - 180 1.850
7,00 Hydr., 2-sect. 4 84 1.650 3.600 160 - 200 2.050
8,00 Hydr., 2-sect. 4 96 1.650 3.600 180 - 210 2.280
8,00 Hydr., 3-sect. 4 96 3.000 2.770 180 - 210 -
9,00 Hydr., 3-sect. 4 104 3.000 3.750 190 - 240 3.000
10,00 Hydr., 3-sect. 4 120 3.000 3.750 200 - 260 3.200
- - - - - - - -
3,00 Rigide, 1-sect. 5 36 3.050 1.500 95 - 115 930
4,00 Rigide, 1-sect. 5 48 4.050 1.500 110 - 135 1.170
4,00 Hydr., 2-sect. 5 48 1.650 2.100 110 - 135 1.590
5,00 Hydr., 2-sect. 5 60 1.650 2.600 130 - 155 1.780
6,00 Hydr., 2-sect. 5 74 1.650 3.100 155 - 180 1.950
7,00 Hydr., 2-sect. 5 86 1.650 3.600 160 - 200 2.150
8,00 Hydr., 2-sect. 5 96 1.650 3.600 175 - 225 2.390
8,00 Hydr., 3-sect. 5 96 3.000 2.770 175 - 225 -
9,00 Hydr., 3-sect. 5 108 3.000 3.750 200 - 250 -
10,00 Hydr., 3-sect. 5 120 3.000 3.750 200 - 275 -

 

Multi-Seeder
Multi-Seeder
Lame niveleuse
Lame niveleuse
Spring-Board
Spring-Board
Equipement en option Spécification
LED feux Feux : avec câble et prises
Pièces d'adaption pour Multi-Seeder :
Dents herse peigne, Agréssif Ø12x100 mm :
flip-to-se-table

Faites pivoter l'appareil pour afficher le contenu.

Langue Spécifications techniques Manuel d'utilisation / Catalogue de pièces de rechange Prospectus
Suédois
Français
Anglais
Allemand
Danois

Top-Strigle

UNE GERMINATION RAPIDE ET EFFICACE DE GRAINES DE MAUVAISES HERBES

Le Top-Strigle HE-VA peut être utilisé à la fois avant et après la récolte pour diviser les restes de chaume et de paille et aussi pour rafraîchir une prairie après la saison hivernale.

Elle peut être montée à l'avant, aussi bien qu’à l’arrière du tracteur et présente 2, 4 ou 5 rangées de dents.

RAFRAÎCHIT LES PRAIRIES

Le Top-Strigle rafraîchit le sol après l'hiver

Le Top-Strigle rafraîchit le terrain après l'hiver, où il aplanit et brise la surface pour permettre à l'oxygène d’atteindre les racines et aide à créer un ameublissement afin de faire germer des graines.

GERMINATION APRÈS LA RÉCOLTE

Le Top-Strigle accélère le processus de germination

Après la récolte, le Top-Strigle étend la paille restante et la laisse exposée à la lumière du soleil. De cette façon, le processus de germination sera accéléré, ce qui crée des conditions optimales pour le semis direct.

PLUS QU'UNE HERSE ÉTRILLE

Gagnez du temps et effectuez des tâches multiples en un seul passage

Le Top-Strigle est plus qu'une simple herse étrille. Il est livré avec un choix d’équipement en option qui vous permet de gérer plusieurs tâches différentes en une seule opération.

Pour le nivellement intensif des prairies, une planche niveleuse entièrement réglable, en option, peut être montée sur des modèles à 2 et 4 rangées.

Combiner le Top-Strigle avec le semis et monter un Multi-Seeder. De cette façon, vous serez en mesure de faire un semis direct en même temps que la création d'une germination rapide et efficace des graines de mauvaises herbes. Voir ci-dessus les équipments en option.